Mitsubishi Heavy Multi Split Klima duvar tipi iç üniteler, SKM, SRK ve ZSX serileriyle farklı büyüklükteki odaların tek bir dış ünite üzerinden iklimlendirilmesine yönelik çözümler sunar. Tek dış ünite ile 2 oda, 3 oda, 4 oda, 5 oda veya 6 oda klima planlamak isteyen kullanıcılar için farklı kapasite seçenekleri değerlendirilebilir.
Duvar tipi iç ünitelerin Multi Split sistem içerisinde kullanılması sayesinde yatak odası, salon, çalışma odası, çocuk odası, misafir odası ve benzeri alanlar için ayrı iç ünite planlaması yapılabilir. Oda büyüklükleri birbirinden farklı olduğunda ise 7.000 BTU, 9.000 BTU, 12.000 BTU, 18.000 BTU gibi farklı kapasite seçeneklerinden oluşan kombinasyonlar değerlendirilebilir.
Mitsubishi Heavy SKM, SRK ve ZSX duvar tipi iç üniteler, uygun SCM Multi Split dış ünitelerle birlikte projelendirilerek çok odalı klima sistemlerinin oluşturulmasında kullanılabilir.
Multi Split klima sistemlerinde iç ünite seçimi, odanın büyüklüğü ve kullanım amacına göre yapılmalıdır. Mitsubishi Heavy duvar tipi klima iç üniteleri estetik ve pratik bir çözüm isteyen konut ve ticari alanlarda değerlendirilebilir.
| İç Ünite Serisi | İç Ünite Tipi | Kullanım Alanı |
|---|---|---|
| Mitsubishi Heavy SKM | Duvar tipi iç ünite | Yatak odası, çalışma odası ve yaşam alanları |
| Mitsubishi Heavy SRK | Duvar tipi iç ünite | Ev, villa, ofis ve farklı yaşam alanları |
| Mitsubishi Heavy ZSX | Duvar tipi iç ünite | Konut ve özel yaşam alanları için duvar tipi çözüm |
SKM – SRK – ZSX duvar tipi iç üniteler, Multi Split sistemin dış ünitesi ile teknik olarak uyumlu olacak şekilde seçilmelidir. Model ve kapasiteye göre kullanılabilecek iç ünite kombinasyonları değişebilir.
Mitsubishi Heavy Multi Split Klima sistemlerinde birden fazla duvar tipi iç ünite uygun bir dış üniteye bağlanarak farklı odaların aynı sistem içerisinde iklimlendirilmesi planlanabilir.
| Oda Sayısı | İç Ünite Sayısı | Örnek Yapı | Kısa Açıklama |
|---|---|---|---|
| 2 Oda | 2 iç ünite | 9.000 + 12.000 BTU | İki farklı büyüklükte oda için örnek Multi Split kombinasyonu |
| 3 Oda | 3 iç ünite | 9.000 + 9.000 + 12.000 BTU | İki küçük/orta oda ve bir daha geniş alan için örnek |
| 4 Oda | 4 iç ünite | 4 × 9.000 BTU | Benzer büyüklükte dört oda için örnek kombinasyon |
| 5 Oda | 5 iç ünite | 4 × 9.000 + 12.000 BTU | Dört küçük/orta oda ve bir daha geniş alan için örnek |
| 6 Oda | 6 iç ünite | 5 × 9.000 + 18.000 BTU | Beş küçük/orta oda ve geniş salon için örnek kapasite dağılımı |
Not: Tablodaki kombinasyonlar örnek kapasite dağılımlarıdır. Gerçek Multi Split sistem seçiminde SKM, SRK veya ZSX iç ünitesinin modeli ve kapasitesi ile SCM dış ünitenin teknik uyumluluğu üretici kombinasyon tablolarına göre kontrol edilmelidir.
2 oda Multi Klima, iki duvar tipi iç ünitenin tek bir dış ünite üzerinden çalışacak şekilde planlandığı Multi Split klima çözümüdür.
| 2'li Klima Kombinasyonu | İç Ünite Kapasiteleri | Kısa Açıklama |
|---|---|---|
| 2 Oda Multi Klima | 9.000 + 9.000 BTU | Benzer büyüklükte iki oda için örnek |
| 2'li Multi Split Klima | 9.000 + 12.000 BTU | Küçük ve orta büyüklükte iki alan için örnek |
| Çiftli Klima | 9.000 + 18.000 BTU | Küçük oda ve geniş salon için örnek |
| Tek Dış Ünite 2 Klima | 12.000 + 12.000 BTU | Birbirine yakın büyüklükte iki alan için örnek |
3 oda Multi Klima veya 3'lü Multi Split Klima çözümünde üç adet SKM, SRK veya ZSX tipi duvar tipi iç ünite uygun dış ünite ile birlikte değerlendirilebilir.
| 3'lü Klima Kombinasyonu | İç Ünite Kapasiteleri | Kısa Açıklama |
|---|---|---|
| 3 Oda Multi Klima | 7.000 + 9.000 + 12.000 BTU | Farklı büyüklükte üç oda için örnek |
| 3'lü Multi Split | 9.000 + 9.000 + 9.000 BTU | Benzer büyüklükte üç oda için örnek |
| Üçlü Klima | 9.000 + 9.000 + 12.000 BTU | İki küçük/orta oda ve bir daha geniş alan |
| Tek Dış Ünite 3 Klima | 9.000 + 12.000 + 18.000 BTU | Küçük, orta ve geniş alanların birlikte planlanması için örnek |
4 oda Multi Split Klima, dört farklı odanın duvar tipi iç ünitelerle tek bir Multi Split sistemi içerisinde planlanmasına yönelik çözümdür.
| 4'lü Klima Kombinasyonu | İç Ünite Kapasiteleri | Kısa Açıklama |
|---|---|---|
| 4 Oda Multi Klima | 4 × 9.000 BTU | Benzer büyüklükte dört oda için örnek |
| 4'lü Multi Split | 3 × 9.000 + 12.000 BTU | Üç küçük/orta oda ve bir daha geniş alan |
| Dörtlü Klima | 2 × 9.000 + 2 × 12.000 BTU | İki küçük ve iki orta büyüklükte alan |
| Tek Dış Ünite 4 Klima | 3 × 9.000 + 18.000 BTU | Üç yatak odası ve geniş salon için örnek |
5 oda Multi Klima, beş duvar tipi iç ünitenin uygun bir dış ünite ile birlikte planlandığı çoklu klima sistemidir.
| 5'li Klima Kombinasyonu | İç Ünite Kapasiteleri | Kısa Açıklama |
|---|---|---|
| 5 Oda Multi Klima | 5 × 9.000 BTU | Benzer büyüklükte beş oda için örnek |
| 5'li Multi Split | 4 × 9.000 + 12.000 BTU | Dört küçük/orta oda ve bir daha geniş alan |
| Beşli Klima | 3 × 9.000 + 2 × 12.000 BTU | Üç küçük/orta ve iki orta büyüklükte alan |
| Tek Dış Ünite 5 Klima | 4 × 9.000 + 18.000 BTU | Dört oda ve geniş salon için örnek |
| 5 İç Üniteli Klima | 2 × 9.000 + 2 × 12.000 + 18.000 BTU | Farklı büyüklükte beş alan için örnek |
6 oda Multi Klima ve 6'lı Multi Split Klima çözümlerinde altı duvar tipi iç ünite, uygun Multi Split dış ünite ile birlikte planlanabilir. Özellikle çok odalı villa, geniş konut ve ticari projelerde bu yapı değerlendirilebilir.
| 6'lı Klima Kombinasyonu | İç Ünite Kapasiteleri | Kısa Açıklama |
|---|---|---|
| 6 Oda Multi Klima | 6 × 9.000 BTU | Benzer büyüklükte altı oda için örnek |
| 6'lı Multi Split | 4 × 9.000 + 2 × 12.000 BTU | Dört küçük/orta ve iki daha geniş alan |
| Altılı Klima | 3 × 9.000 + 3 × 12.000 BTU | Farklı büyüklükte altı alan için örnek |
| Tek Dış Ünite 6 Klima | 5 × 9.000 + 18.000 BTU | Beş oda ve geniş salon için örnek |
| 6 İç Üniteli Klima | 4 × 9.000 + 12.000 + 18.000 BTU | Dört küçük/orta, bir orta ve bir geniş alan |
| 6 Oda Multi Split | 3 × 9.000 + 2 × 12.000 + 18.000 BTU | Küçük, orta ve geniş alanların birlikte planlanması için örnek |
Mitsubishi Heavy Multi Split duvar tipi iç üniteler, farklı kullanım alanlarına göre değerlendirilebilir.
Oda büyüklüğüne göre uygun BTU kapasitesinin belirlenmesi, Multi Split sistemin doğru şekilde projelendirilmesi açısından önemlidir.
SKM, SRK ve ZSX duvar tipi iç ünite seçiminde yalnızca BTU değerine bakılmamalıdır. Odanın kullanım özellikleri ve ısı yükü de dikkate alınmalıdır.
Dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar:
Örneğin küçük bir yatak odası ile geniş bir salon için aynı kapasitede iç ünite kullanılması her proje için uygun olmayabilir. Bu nedenle Mitsubishi Heavy Multi Split klima kombinasyonu, alanların özelliklerine göre belirlenmelidir.
Mitsubishi Heavy Multi Split Klima fiyatları, seçilen SCM dış ünite, SKM/SRK/ZSX iç ünite modelleri, iç ünite sayısı, kapasite kombinasyonu, borulama ve montaj şartlarına göre değişebilir.
2 odalı Multi Split klima ile 6 odalı Multi Split klima sistemlerinin toplam maliyetleri, kullanılan iç ve dış ünitelerin kapasite ve model özelliklerine göre farklılık gösterebilir.
Bu nedenle fiyatlandırma yapılırken yalnızca BTU değerleri değil; dış ünite modeli, iç ünite modeli, sistem uyumluluğu ve montaj koşulları birlikte değerlendirilmelidir.
Mitsubishi Heavy Multi Split Klima duvar tipi iç üniteler SKM, SRK ve ZSX, farklı oda sayıları için Multi Split sistemlerin oluşturulmasında değerlendirilebilir. Tek dış ünite ile 2 oda, 3 oda, 4 oda, 5 oda ve 6 oda klima çözümleri, uygun dış ünite ve iç ünite kombinasyonunun belirlenmesiyle projelendirilebilir.
Mitsubishi Heavy SKM – SRK – ZSX duvar tipi klima seçenekleri; yatak odası, salon, çalışma odası, villa ve çok odalı konutlarda farklı kapasite ihtiyaçlarına göre değerlendirilebilir. Doğru kombinasyonun belirlenmesinde oda büyüklükleri, ısı yükleri ve üretici tarafından desteklenen iç ünite–dış ünite kombinasyonları dikkate alınmalıdır.